Робот-пылосос Karcher RCV 3, 400Вт, h=9.4см, владная уборка, конт пыль -0.5л, вода -0.17л, автон. раб. до 120мин, вес-3.7кг, НЕРА,
-24%

24 149 ₴
18 353,24 ₴
Показать оптовые цены- Готово к отправке
- Оптом и в розницу
- Код: 1.269-620.0
+380 (97) 589-22-60
Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Karcher |
| Страна производитель | Китай |
| Питание | Аккумулятор |
| Тип | Робот |
| Пользовательские характеристики | |
| Автономная работа | 120 мин |
| Вес прибора | 3.7 кг |
| Вид поверхности | ковер с низким ворсом, ковролин, ламинат, линолеум, паркет, плитка |
| Влажная уборка | Полонатиратель с капельной подачей воды |
| Время заряда аккумулятора | 230 мин |
| Габариты (ВхШхГ) | 9,4 х 35 х 35 |
| Дополнительно | Автовозвращение на базу, Оснащен сенсорами перепада высоты, распознает ступеньки, избегает падения, Построение карты помещения, разумн� |
| Комплектация | боковая щетка, фильтр, мусоросборник, салфетка, щетка, Робот-пылесос, зарядна станція, інструмент для очищення, мийний вузол, сміттєзбірн |
| Конструктивные | датчики перепаду висот, лазерна навігаційна система (LiDAR) |
| Макс. производительность по площади | 85 |
| Мощность аккумулятора | 3200 мАч |
| Мощность всасывания | 2.5 кПа |
| Объем пылесборника | 0.5 л |
| Отчётность работы в смартфоне | установка расписания уборки, установка на зарядку, выбор территории/комнат для уборки, установка виртуальных стен, регулировка мощност� |
| Потребляемая мощность | 400 Вт |
| Резервуар для воды | 170 мл |
| Тип батареи | Li-lon |
| Тип пылесборника | пластиковый контейнер |
| Тип уборки | сухая, влажная |
| Уровень максимального шума | 67 дБ |
| Фильтры | HEPA |
| Функциональные | автономне прибирання, управління за допомогою мобільного додатка, голосовий вивід, таймер, Wi-Fi |
| Основные атрибуты | |
| Цвет | Белый |
- Цена: 18 353,24 ₴








